Atlas
Regionaler Wert- und Miet-Atlas
Die Tabelle zeigt Richtwerte der Leitregion, wenn die Marktdatenschnittstelle nicht antwortet. Sie sind kein Verkehrswert. Der Rechner auf der Startseite ersetzt sie, sobald eine aktuelle Abfrage gelingt.
Beispielrechnung je Zeile: Einfamilienhaus, 120 m², Baujahr 1985, Nießbrauch einer 70-jährigen Frau. Datenquelle der Schnittstelle: ImmoAnalyse.Pro.
| Ort | PLZ | Kauf €/m² | Miete €/m² | Orientierungswert | Kapitalwert, Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Recklinghausen | 45657 | 3.000 | 8,60 | 360.000 € | 137.549 € |
| München | 80331 | 6.900 | 16,80 | 828.000 € | 268.701 € |
| Hamburg | 20095 | 4.700 | 12,40 | 564.000 € | 198.327 € |
| Köln | 50667 | 3.700 | 10,40 | 444.000 € | 166.338 € |
| Berlin | 10115 | 4.600 | 11,50 | 552.000 € | 183.932 € |
| Frankfurt am Main | 60311 | 3.900 | 10,90 | 468.000 € | 174.335 € |
| Stuttgart | 70173 | 4.100 | 11,20 | 492.000 € | 179.134 € |
| Düsseldorf | 40213 | 3.000 | 8,60 | 360.000 € | 137.549 € |
| Leipzig | 04109 | 2.600 | 7,80 | 312.000 € | 124.754 € |
| Dresden | 01067 | 2.600 | 7,80 | 312.000 € | 124.754 € |
| Nürnberg | 90402 | 3.300 | 9,20 | 396.000 € | 147.146 € |
| Hannover | 30159 | 2.900 | 8,40 | 348.000 € | 134.350 € |
| Bremen | 28195 | 4.700 | 12,40 | 564.000 € | 198.327 € |
| Dortmund | 44135 | 3.000 | 8,60 | 360.000 € | 137.549 € |
| Essen | 45127 | 3.000 | 8,60 | 360.000 € | 137.549 € |
| Münster | 48143 | 3.000 | 8,60 | 360.000 € | 137.549 € |
Automatisierte Berechnung nach den Bewertungsmaßstäben der §§ 13–16 BewG und §§ 15, 16, 19 ErbStG auf Basis Ihrer Angaben und regionaler Marktdaten. Die Auswertung dient ausschließlich der unverbindlichen Vorab-Orientierung und ersetzt weder eine steuerliche Beratung durch einen Steuerberater (§ 3 StBerG), eine Rechtsberatung (§ 3 RDG) oder notarielle Vertragsgestaltung (§ 311b Abs. 1 BGB) noch eine amtliche Bedarfswertermittlung des Finanzamts (§§ 151, 177 ff. BewG) oder ein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.